


|
聚酰亚胺类 |
![]() 聚酯类 |
| 主要技术指标 | ||
| 聚酰亚胺类 | 聚脂类 | |
| 最小孔径(mm) | 0.3 | 0.3 |
| 最小线宽(mm) | 0.08 | 0.08 |
| 最小线距(mm) | 0.08 | 0.08 |
| 外形精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 |
| 耐焊性 | 280℃大于10秒 | 120℃大于10秒 |
| 抗剥强度 | 1.2kg/cm2 | 1.0kg/cm2 |
| 耐温特性 | -200℃-+300℃ | -80℃-+120℃ |
| 表面电阻(Ω) | 1.0×1011 | 1.0×1011 |
| 耐绕曲性 | 符合IPC标准 | 符合IPC标准 |
| 耐化学性 | 符合IPC标准 | 符合IPC标准 |
| 材料 | ||
| 项目 | PI | PET |
| 基材um | 12.5、25、50、75、125 | 25、50、75、100 |
| 覆盖膜um | 12.5、50、75 | 25、50 |
| 铜um | 18、35、50、70 | |
| 铜材料 | ED | |
| 红色为常用规格 | ||
| 生产能力 | |
| 产品类别 | 柔性线路板 |
| 月产量 | 单面板5千平方米;双面板2千平方米 |
| 材料 | 聚酰亚胺、聚脂 |
| 阻焊 | 层压覆盖膜、液态感光防焊油墨 |
| 表面处理 | 喷锡、镀锡、电镀镍金、化学镍金、防氧化(OSP) |
| 样板交付周期 | 5-7个工作日 |
| 厂房面积 | 2000平方米 |
| 雇员人数 | 100人 |